KLIMA VIVAX ACP-12CH35AEMI
- Brend:
- Vivax
- Kategorija:
- Klima Uređaji
- Zaliha:
- Na stanju
- Šifra:
- 673-674
- Rok isporuke:
- 24-48h
- Garantni rok:
- GARANCIJA 60 MJESECI
- Način plaćanja:
- Gotovinski pri isporuci, žiralno-virman po računu ili predračunu
- Cijena:
-
740.00KM -12% 845.00KM
INVERTER KLIMA VIVAX ACP-12CH35AEMI 12ka do -15C
OSNOVNE KARAKTERISTIKE | |
---|---|
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | Turbo mode |
Buka - UJ: | 40 |
Predviđeno opterećenje pri gri: | 2.7 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 55 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 63 |
Max. dužina cijevi: | 25 |
Max. visinska razlika: | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi: | 5 |
Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
Vrsta uređaja: | Inverter |
Dimenzije i masa | |
Razmak nosača vanjske jedinice: | 450 |
Neto dimenzije - širina: | 805 |
Neto dimenzije - visina: | 285 |
Neto dimenzije - dubina: | 194 |
Neto težina: | 30.8 |
Ostale karakteristike | |
Protok zraka: | 540 |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 |
Buka - VJ: | 56 |
Područje rada u modu grijanja: | -15≤T≤30 |
Jamstveni rok: | 60 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 3.52 |
Nominalni kapacitet grijanja: | 3.81 |
Energetska klasa grijanja: | A+ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 1213 |
Nominalna ulazna snaga grijanj: | 1088 |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
SEER koeficijent: | 6.1 |
SCOP koeficijent: | 4 |
Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 1.14 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 4.162 |
Minimalni kapacitet grijanja: | 0.88 |
Maksimalni kapacitet grijanja: | 4.22 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Bijela |
Konektori | |
Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze: | 3/8 |